ターボⅠ用センサーユニット(DC)
電源電圧 | DC 6V |
付属リード線 | 専用防水コネクタ付き100mm×2本 |
検知方式 | 赤外線反射検知 |
検知距離 | 自動設定 (最大検知距離20cm(A4白紙使用)) |
制御部外形寸法 | 15.5(H)×22.0(W)×37.0(D) mm |
検知部外形寸法 | 15.0(H)×23.8(W)×14.0(D) mm |
接続フィーダー線長 | 約30mm |
防水性 | 簡易防水(IPX5 相当) |
ターボⅡ用センサーユニット(AC/DC)
電源電圧 | DC 6V |
付属リード線 | 専用防水コネクタ付き100mm×3本 |
検知方式 | 赤外線反射検知 |
検知距離 | 自動設定 (最大検知距離20cm(A4白紙使用)) |
制御部外形寸法 | 15.3(H)×22.0(W)×37.0(D) mm |
検知部外形寸法 | 11.0(H)×31.2(W)×25.3(D) mm |
接続フィーダー線長 | 約60mm |
防水性 | 簡易防水(IPX5 相当) |
ターボⅢ用センサーユニット(AC/DC)
電源電圧 | DC 6V |
付属リード線 | 専用防水コネクタ付き100mm×3本 |
検知方式 | 赤外線反射検知 |
検知距離 | 自動設定 (最大検知距離20cm(A4白紙使用)) |
制御部外形寸法 | 15.5(H)×22.0(W)×37.0(D) mm |
検知部外形寸法 | 15.0(H)×23.8(W)×15.0(D) mm |
接続フィーダー線長 | 約30mm |
防水性 | 簡易防水(IPX5 相当) |